Stundentafel
gültig ab 2012
Stundentafel
Grundschule | Gymnasium | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fächer/Klassen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Biologie (BI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Chemie (CH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Deutsch | 61 | 61 | 61 | 61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Deutsch (DFö) | 1 opt | 1 opt | 1 opt | 1 opt | 1 opt | 1 opt | 0 | 0 | ||||
Individuelle Förderung | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
Erdkunde (EK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Englisch (EN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Ethik (ET) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Französisch (FR) | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | alt 0/43 | alt 0/43 | ||||
Geschichte (GE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Informatik (IN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Klassenleiterstunde (KL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | alt 0/24 | alt 0/24 |
Mathematik (MA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Musik (MU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | alt 0/24 | alt 0/24 |
Politik (PO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Physik (PY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Sachunterricht (SA) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Serbisch (SaM) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | alt 0/43 | alt 0/43 | |
Serbisch (SaF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Sport (SP/SW) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SUMME (SaF) | 25 | 27 | 28 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
SUMME (SaM) | 25 | 27 | 28 | 28 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 |
Bemerkung:
1 In den Klassen 1 und 2 Einteilung nach Lehrerdiagnose entweder DaM oder DaF.
2 Einteilung nach Lehrerdiagnose: DaF, Orthographie, Leseförderung, Mathematikförderung, allgemeine Förderung.
3 In der 11. und 12. Klasse haben die Schüler die Wahl zwischen FR oder SaM (falls sie vorher SaM belegt haben)
4 In der 11. und 12. Klasse haben die Schüer die Wahl zwischen KU oder MU.